理论线损计算
理论线损计算规则
调整方法
- 更改低压线路档距段长度或线径
- 更改用户表箱挂接位置
预测方法
获取最新时间的理论线损数据
- 代表日:2026-03-09
- 将所有台区加入计算
记录数据
- 同期线损数据
- 理论线损数据
根据电采系统获取最新日期线损数据,对比代表日同期线损与电采线损差值百分比
差值百分比公式:
[
\text{差值百分比} = \frac{\text{电采线损} - \text{同期线损}}{\text{同期线损}} \times 100%
]电采对应日期理论线损 = 代表日理论线损
计算当前时间的理论线损
理论线损公式:
[
\text{理论线损} = \text{代表日理论线损} \times \text{差值百分比} + \text{代表日理论线损}
]根据电采系统获取的最新日期线损数据,对理论线损进行数据调整
更改型号
JKLYJ-95售电量kwh 491.6255,损耗电量 7.6242,损耗率 23.0304 改为 JKLYJ-120后售电量kwh 494.1922,损耗电量 6.0351,损耗率 20.1664
总结:95 改为 120 后,损失电量下降 20% 左右
240 改 120 后,损失电量升了约230.1%
以下更改为效果仅供参考,请根据实际测试进行判断
导线截面更换损耗变化率(理论值)
基于损耗与导线截面成反比的简化模型(线路长度、负荷不变)。
一、截面增大时的损耗下降率(新截面 > 原截面)
| 原截面 (mm²) | 新截面 (mm²) | 损耗下降率 |
|---|---|---|
| 35 | 50 | 30.00% |
| 35 | 75 | 53.33% |
| 35 | 95 | 63.16% |
| 35 | 120 | 70.83% |
| 35 | 150 | 76.67% |
| 35 | 185 | 81.08% |
| 50 | 75 | 33.33% |
| 50 | 95 | 47.37% |
| 50 | 120 | 58.33% |
| 50 | 150 | 66.67% |
| 50 | 185 | 72.97% |
| 75 | 95 | 21.05% |
| 75 | 120 | 37.50% |
| 75 | 150 | 50.00% |
| 75 | 185 | 59.46% |
| 95 | 120 | 20.83% |
| 95 | 150 | 36.67% |
| 95 | 185 | 48.65% |
| 120 | 150 | 20.00% |
| 120 | 185 | 35.14% |
| 150 | 185 | 18.92% |
二、截面减小时的损耗上升率(新截面 < 原截面)
| 原截面 (mm²) | 新截面 (mm²) | 损耗上升率 |
|---|---|---|
| 50 | 35 | 42.86% |
| 75 | 35 | 114.29% |
| 95 | 35 | 171.43% |
| 120 | 35 | 242.86% |
| 150 | 35 | 328.57% |
| 185 | 35 | 428.57% |
| 75 | 50 | 50.00% |
| 95 | 50 | 90.00% |
| 120 | 50 | 140.00% |
| 150 | 50 | 200.00% |
| 185 | 50 | 270.00% |
| 95 | 75 | 26.67% |
| 120 | 75 | 60.00% |
| 150 | 75 | 100.00% |
| 185 | 75 | 146.67% |
| 120 | 95 | 26.32% |
| 150 | 95 | 57.89% |
| 185 | 95 | 94.74% |
| 150 | 120 | 25.00% |
| 185 | 120 | 54.17% |
| 185 | 150 | 23.33% |
评论
匿名评论隐私政策
